STT | Tên trường | Thời gian nhận hồ sơ |
1 | Học viện Quản lý Giáo dục | 16/9-30/9 |
2 | Đại học Kinh tế TP.HCM | 15/9-30/9 |
3 | Đại học Công nghệ TP.HCM (Hutech) | 20/9-30/9 |
4 | Học viện Hàng không Việt Nam | 15/9-24/9 |
5 | Đại học Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM | 17/9-30/9 |
6 | Phân hiệu Đại học Quốc gia TP.HCM tại Bến Tre | 1/10-3/10 |
7 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | 20/9-5/10 |
8 | Đại học Lâm nghiệp | 16/9-2/10 |
9 | Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu | 19/9-26/9 |
10 | Đại học Tây Nguyên | Đến hết 30/9 |
11 | Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị | Từ 17/9 |
12 | Đại học Hoa Lư | 17/9-15/10 |
13 | Đại học Đồng Tháp | Đến hết 30/9 |
14 | Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên | 16/10-31/10 |
15 | Đại học Gia Định | Đến hết 24/9 |
16 | Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM | Đến hết 20/9 |
17 | Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM | Đến hết 30/9 |
18 | Đại học Sao Đỏ | 10/9-25/9 |
19 | Đại học Thành Đô | Đến hết 30/9 |
20 | Đại học Tài chính – Kế toán | 20/9-3/10 |
21 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | Đến hết 30/9 |
22 | Đại học Thăng Long | 19/9-2/10 |
23 | Đại học Quang Trung | Chưa có thời hạn cụ thể |
24 | Học viện Dân tộc | 16/9-30/9 |
25 | Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam | 18/9-3/10 |
26 | Đại học Tôn Đức Thắng | 1/10-4/10 |
27 | Đại học Nguyễn Tất Thành | Đến hết 26/9 |
28 | Đại học Nông Lâm TP.HCM | Đến hết 3/10 |
29 | Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội | Đến hết 30/9 |
30 | Đại học Công nghệ Miền Đông | Đến hết 30/9 |
31 | Đại học Quốc tế | 22/9-3/10 |
32 | Học viện Ngân hàng | 20/9-25/9 |
33 | Học viện Cán bộ TP.HCM | 3/10-8/10 |
34 | Đại học Nông – Lâm Bắc Giang | 22/9-20/10 |
35 | Đại học Tiền Giang | 17/9-1/10 |
36 | Đại học Khánh Hòa | Đến 6/11 |
37 | Đại học Phú yên | Đến hết 30/9 |
38 | Đại học Yersin Đà Lạt | Đến 30/9 |
39 | Đại học Văn Hiến | Đến hết 30/9 |
40 | Đại học Hoa Sen | Đến 26/9 |
41 | Đại học Mở TP.HCM | Đến 30/10 |
42 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 23/9-28/9 |
43 | Đại học Quốc tế Miền Đông | 18/9-1/10 |
44 | Đại học Xây dựng Hà Nội | 27/9-6/10 |
45 | Đại học Xây dựng Miền Tây | Đến hết 4/10 |
46 | Đại học Ngân hàng TP.HCM | Đến 23/10 |
47 | Đại học Quảng Nam | 22/9-30/9 |
48 | Đại học Bạc Liêu | 27/9-5/10 |
49 | Đại học Nội vụ Hà Nội | 21/9-6/10 |
50 | Đại học Kiên Giang | Đến hết 4/10 |
51 | Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế | 23/9-5/10 |
52 | Đại học Kinh tế – Đại học Huế | 23/9-5/10 |
53 | Đại học Nông Lâm – Đại học Huế | 23/9-5/10 |
54 | Đại học Sư phạm – Đại học Huế | 23/9-5/10 |
55 | Đại học Khoa học – Đại học Huế | 23/9-5/10 |
56 | Đại học Y Dược – Đại học Huế | 23/9-5/10 |
57 | Trường Du lịch – Đại học Huế | 23/9-5/10 |
58 | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế | 23/9-5/10 |
59 | Khoa Quốc tế – Đại học Huế | 23/9-5/10 |
60 | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | 23/9-5/10 |
61 | Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên | 26/9-1/10 |
62 | Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | Đến hết 30/9 |
63 | Đại học Công nghệ Sài Gòn | 27/0-1/10 |
64 | Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | 22/9-2/10 |
65 | Đại học Quốc tế Bắc Hà | Chưa có thời hạn cụ thể |
66 | Đại học Phenikaa | 25/9-1/10 |
67 | Đại học Dầu khí Việt Nam | 17/9-30/9 |
68 | Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh | 22/9-10/10 |
69 | Đại học Phạm Văn Đồng | Chưa có thời hạn cụ thể |
70 | Đại học Công nghiệp Vinh | 27/9-3/10 |
71 | Đại học Công nghiệp Việt Trì | 24/9-30/9 |
72 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | 26/9-30/9 |
73 | Đại học Văn Lang | 3/10-9/10 |
74 | Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên | 3/10-15/10 |
75 | Khoa Y – Đại học Quốc gia TP.HCM | 9/10-15/10 |
76 | Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM | 30/9-5/10 |
77 | Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên | 1/10-15/10 |
78 | Đại học Việt Đức | 1/10-3/10 |
79 | Đại học Công nghiệp Việt – Hung | Đến 10/10 |
80 | Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá | 3/10-15/10 |
81 | Đại học Đại Nam | Đến 10/10 |
82 | Đại học Phan Thiết | Đến 3/10 |
83 | Đại học Đông Á | Đến 9/10 |
84 | Đại học Võ Trường Toản | Đến 9/10 |
85 | Đại học Đông Đô | 25/9-30/10 |
86 | Đại học Vinh | 27/9-6/10 |
87 | Đại học Kinh tế Nghệ An | 28/9-18/10 |
88 | Đại học Hùng Vương TP.HCM | Đến 2/10 |
89 | Đại học Đà Lạt | 30/9-10/10 |
90 | Đại học Bình Dương | Chưa có thời hạn cụ thể |
91 | Đại học Duy Tân | Trước 11/10 |
92 | Đại học Cửu Long | Đến hết 30/10 |
93 | Đại học Tân Trào | Chưa có thời hạn cụ thể |
94 | Đại học Tân Tạo | 1/10-31/12 |
95 | Đại học Quảng Bình | Đến hết 30/9 |
96 | Đại học Hòa Bình | 20/9-2/10 |
97 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Đến 15/10 |
Ngày 20/9, Đại học Tài chính – Kế toán công bố phương án xét tuyển bổ sung đợt một dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021. Ngưỡng điểm nhận hồ sơ cho 5 ngành đào tạo là 15. Tổng chỉ tiêu của trường là 100, thời gian nhận hồ sơ từ 20/9 đến 3/10.
Trước đó, Học viện Quản lý Giáo dục thông báo xét tuyển bổ sung đại học chính quy năm 2021. Trường xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021, toàn bộ ngành đều lấy mức điểm 16, riêng ngành Công nghệ thông tin lấy 16,5 điểm.
Thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung cần nộp giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT (bản chính) và phiếu đăng ký xét tuyển bổ sung trước 17h ngày 30/9.
Đại học Kinh tế TP.HCM cũng thông báo xét tuyển bổ sung đợt một cho phân hiệu Vĩnh Long với 3 ngành đào tạo là Luật kinh tế, Kinh doanh nông nghiệp và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.
Nhà trường xét bổ sung tổng cộng 60 chỉ tiêu theo hai phương thức là xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn từ học bạ THPT (25% chỉ tiêu) và xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 (75% chỉ tiêu). Ngưỡng điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển theo tổ hợp môn là 16 điểm.
Về nguyên tắc, nhà trường sẽ xét thí sinh có điểm từ cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Trong trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, trường sẽ sử dụng tiêu chí phụ là điểm trung bình môn Toán lớp 12 để xét tuyển.
Đại học Công nghệ TP.HCM (Hutech) xét tuyển bổ sung bằng học bạ. Hạn cuối nộp hồ sơ là 17h ngày 30/9.
Điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét bổ sung là tổng điểm 3 học kỳ (học kỳ I, II của lớp 11 và học kỳ I lớp 12) hoặc tổng điểm 3 môn tổ hợp của lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên.
Riêng thí sinh đăng ký ngành Dược học, trường yêu cầu các em phải có học lực lớp 12 đạt loại giỏi, thí sinh ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học phải có học lực lớp 12 đạt loại khá.
Học viện Hàng không Việt Nam xét tuyển bổ sung 50 chỉ tiêu cho ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa theo hai phương thức là xét học bạ và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021.
Cụ thể, phương thức xét học bạ yêu cầu thí sinh có tổng điểm trung bình năm các môn của lớp 11 và 12 trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 21 trở lên. Trong đó, không môn nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả dưới 5.
Với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021, thí sinh phải có tổng điểm tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18 trở lên và không có bài thi/môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả dưới 1 điểm.
Hội đồng tuyển sinh Phân hiệu Đại học Quốc gia TP.HCM tại Bến Tre ra thông báo xét tuyển bổ sung đại học hệ chính quy năm 2021 ngành Kỹ thuật xây dựng, tổng cộng 50 chỉ tiêu cho ba phương thức.
Đó là xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2021; xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021; xét tuyển dựa trên học bạ THPT kết hợp các điều kiện khác.